![]()  | 
        ![]()  | 
        炭火焼肉 (えん)  | 
        タイヤ館 | 焼肉徳寿 | 天竺 | サイクリング ショップ クボタ  | 
        ![]()  | 
        真栄 郵便局  | 
        ENEOS (向かえ側) ※滝野通り沿い  | 
        ![]()  | 
      |
| ① | 7:05 | 7:09 | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:18 | 7:20 | 7:22 | 7:23 | 7:25 | |
| ① | 8:10 | 8:14 | 8:15 | 8:17 | 8:20 | 8:23 | 8:25 | 8:27 | 8:28 | 8:40 | |
| ③ | 10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | |
| ④ | 11:10 | 11:25 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:50 | 
| ⑤ | 13:25 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:50 | |
| ⑥ | 15:40 | 15:55 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:20 | 
![]()  | 
        ENEOS スタンド  | 
        真栄郵便局 (向かえ側)  | 
        ![]()  | 
		   施設 美しの森  | 
        昭和シェル | おの 内科病院  | 
        ツルハ | ![]()  | 
		   ![]()  | 
      |
| ① | 9:35 | 9:36 | 9:37 | 9:40 | 「大谷地駅」以外で降車される方は、バス乗車時に運転手へお知らせください。  | 
        10:00 | ||||
| ② | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:45 | 11:05 | 11:10 | ||||
| ③ | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:05 | 13:25 | |||||
| ④ | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:35 | 15:40 | ||||
| ⑤ | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:40 | 18:00 | |||||
| ⑥ | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:10 | 19:30 | |||||
![]()  | 
        ローソン 月寒東19丁目店  | 
        2nd STREET  | 
        天竺 | サイクリング ショップ クボタ  | 
        ![]()  | 
        真栄 郵便局  | 
        ENEOS (向かえ側) ※滝野通り沿い  | 
        ![]()  | 
      |
| ① | 7:05 | 7:08 | 7:10 | 7:13 | 7:16 | 7:18 | 7:20 | 7:21 | 7:25 | 
| ② | 8:10 | 8:13 | 8:15 | 8:18 | 8:21 | 8:23 | 8:25 | 8:26 | 8:40 | ③ | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:20 | 
| ④ | 11:25 | 11:28 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:42 | 11:43 | 11:50 | 
| ⑤ | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:42 | 13:43 | 13:50 | 
| ⑥ | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:20 | 
![]()  | 
        ENEOS スタンド  | 
        真栄郵便局 (向かえ側)  | 
        ![]()  | 
        施設 美しの森  | 
        トヨタ カローラ札幌  | 
	        魚べい 清田店  | 
        月寒 消防書  | 
           | 
      |
| ① | 9:35 | 9:36 | 9:37 | 9:40 | 「福住駅」以外で降車される方は、 バス乗車時に運転手へお知らせください。  | 
        10:00 | |||
| ② | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:05 | 11:25 | ||||
| ③ | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:05 | 13:25 | ||||
| ④ | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:35 | 15:55 | ||||
| ⑤ | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:40 | 18:00 | ||||
| ⑥ | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:10 | 19:30 | ||||
	   
        



      

    








 
  
    
    
    
    

